| 2026年1月 | ①10:00〜 | ②13:30〜 | ③15:30〜 |
|---|---|---|---|
| 1日(木)休業日 | - | - | - |
| 2日(金)休業日 | - | - | - |
| 3日(土)休業日 | - | - | - |
| 4日(日) | X | X | X |
| 5日(月)定休日 | - | - | - |
| 6日(火)定休日 | - | - | - |
| 7日(水) | X | X | |
| 8日(木) | X | ||
| 9日(金) | |||
| 10日(土) | X | X | X |
| 11日(日) | X | X | X |
| 12日(月) | X | X | |
| 13日(火)定休日 | - | - | - |
| 14日(水)振替休業日 | - | - | - |
| 15日(木) | |||
| 16日(金) | |||
| 17日(土) | X | X | X |
| 18日(日) | X | X | |
| 19日(月)定休日 | - | - | - |
| 20日(火)定休日 | - | - | - |
| 21日(水) | |||
| 22日(木) | |||
| 23日(金) | |||
| 24日(土) | X | X | X |
| 25日(日) | X | ||
| 26日(月)定休日 | - | - | - |
| 27日(火)定休日 | - | - | - |
| 28日(水) | |||
| 29日(木) | |||
| 30日(金) | |||
| 31日(土) |
予約済みの日時は「X」定休日は「-」と表示されています。
ご来店の際はお電話にてご予約の上、お越し下さいますようお願い申し上げます。
お電話でのお問い合わせ
0224-25-2076受付時間 10:00 ~ 18:00
毎週月・火曜休業(※月曜祝日の場合は火・水休業)
