2025年5月 | ①10:00〜 | ②13:30〜 | ③15:30〜 |
---|---|---|---|
1日(木) | |||
2日(金) | |||
3日(土) | |||
4日(日) | X | X | X |
5日(月) | X | X | X |
6日(火)定休日 | - | - | - |
7日(水)定休日 | - | - | - |
8日(木) | |||
9日(金) | |||
10日(土) | |||
11日(日) | X | X | X |
12日(月)定休日 | - | - | - |
13日(火)定休日 | - | - | - |
14日(水) | X | X | X |
15日(木) | |||
16日(金) | |||
17日(土) | |||
18日(日) | X | ||
19日(月)定休日 | - | - | - |
20日(火)定休日 | - | - | - |
21日(水) | |||
22日(木) | |||
23日(金) | |||
24日(土) | |||
25日(日) | X | ||
26日(月)定休日 | - | - | - |
27日(火)定休日 | - | - | - |
28日(水) | |||
29日(木) | |||
30日(金) | |||
31日(土) |
予約済みの日時は「X」定休日は「-」と表示されています。
ご来店の際はお電話にてご予約の上、お越し下さいますようお願い申し上げます。
お電話でのお問い合わせ
0224-25-2076受付時間 10:00 ~ 18:00
毎週月・火曜休業(※月曜祝日の場合は火・水休業)