| 2026年2月 | ①10:00〜 | ②13:30〜 | ③15:30〜 |
|---|---|---|---|
| 1日(日) | X | ||
| 2日(月)定休日 | - | - | - |
| 3日(火)定休日 | - | - | - |
| 4日(水) | X | ||
| 5日(木) | |||
| 6日(金) | X | X | X |
| 7日(土) | X | X | X |
| 8日(日) | X | ||
| 9日(月)定休日 | - | - | - |
| 10日(火)定休日 | - | - | - |
| 11日(水) | |||
| 12日(木) | |||
| 13日(金) | |||
| 14日(土) | X | X | X |
| 15日(日) | |||
| 16日(月)定休日 | - | - | - |
| 17日(火)定休日 | - | - | - |
| 18日(水) | X | ||
| 19日(木) | X | ||
| 20日(金) | |||
| 21日(土) | X | ||
| 22日(日) | |||
| 23日(月) | |||
| 24日(火)定休日 | - | - | - |
| 25日(水)振替休業日 | - | - | - |
| 26日(木) | X | X | X |
| 27日(金) | X | X | X |
| 28日(土) | X | X |
予約済みの日時は「X」定休日は「-」と表示されています。
ご来店の際はお電話にてご予約の上、お越し下さいますようお願い申し上げます。
お電話でのお問い合わせ
0224-25-2076受付時間 10:00 ~ 18:00
毎週月・火曜休業(※月曜祝日の場合は火・水休業)
