2025年1月 | ①10:00〜 | ②13:30〜 | ③15:30〜 |
---|---|---|---|
1日(水)年始休業 | - | - | - |
2日(木)年始休業 | - | - | - |
3日(金)年始休業 | - | - | - |
4日(土) | |||
5日(日) | |||
6日(月) | |||
7日(火)定休日 | - | - | - |
8日(水)定休日 | - | - | - |
9日(木) | |||
10日(金) | |||
11日(土) | |||
12日(日) | |||
13日(月) | |||
14日(火)定休日 | - | - | - |
15日(水)定休日 | - | - | - |
16日(木) | |||
17日(金) | |||
18日(土) | |||
19日(日) | |||
20日(月)定休日 | - | - | - |
21日(火)定休日 | - | - | - |
22日(水) | |||
23日(木) | |||
24日(金) | |||
25日(土) | |||
26日(日) | |||
27日(月)定休日 | - | - | - |
28日(火)定休日 | - | - | - |
29日(水) | |||
30日(木) | |||
31日(金) |
予約済みの日時は「X」定休日は「-」と表示されています。
ご来店の際はお電話にてご予約の上、お越し下さいますようお願い申し上げます。
お電話でのお問い合わせ
0224-25-2076受付時間 10:00 ~ 18:00
毎週月・火曜休業(※月曜祝日の場合は火・水休業)