2022年7月 | ①10:00〜 | ②13:30〜 | ③15:30〜 |
---|---|---|---|
1日(金) | x | x | |
2日(土) | x | x | x |
3日(日) | x | x | x |
4日(月)休業日 | - | - | - |
5日(火)休業日 | - | - | - |
6日(水) | |||
7日(木) | x | ||
8日(金) | x | x | x |
9日(土) | x | x | x |
10日(日) | x | x | x |
11日(月)休業日 | - | - | - |
12日(火)休業日 | - | - | - |
13日(水) | x | x | x |
14日(木) | |||
15日(金) | |||
16日(土) | x | x | |
17日(日) | |||
18日(月)海の日 | |||
19日(火)休業日 | - | - | - |
20日(水)休業日 | - | - | - |
21日(木) | |||
22日(金) | |||
23日(土) | |||
24日(日) | x | ||
25日(月)休業日 | - | - | - |
26日(火)休業日 | - | - | - |
27日(水) | |||
28日(木) | x | x | x |
29日(金)臨時休業 | - | - | - |
30日(土)臨時休業 | - | - | - |
31日(日) |
ご来店の際はお電話にてご予約の上、お越し下さいますようお願い申し上げます。
お電話でのお問い合わせ
0224-25-2076受付時間 10:00 ~ 18:00
毎週月・火曜休業(※月曜祝日の場合は火・水休業)